Residence Description
Residence descriptions have not been implemented yet.
/v 19000
Items Sold At /v 19000
| Item | Qty | Price | Res# | Server | Player | Updated | |
| 32 | 72r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 1 | ||
| 1 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 18 | ||
| 64 | 80r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 30 | ||
| 2 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 31 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 26 | ||
| 64 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr 16 | ||
| 16 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr 13 | ||
| 16 | 46r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 14 | ||
| 2 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 7 | ||
| 16 | 720r | 19000 | SMP9 | allengero | Mar 16 | ||
| 1 | 45r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr 8 | ||
| 8 | 360r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 1 | 45r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 1 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 16 | ||
| 16 | 624r | 19000 | SMP9 | allengero | May 1 | ||
| 1 | 114r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2019 | ||
| 8 | 960r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 4 | ||
| 1 | 34r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2017 | ||
| 8 | 272r | 19000 | SMP9 | allengero | Dec, 2019 | ||
| 1 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 48r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 8 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2021 | ||
| 32 | 70r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 18r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 1,100r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2016 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 300r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 200r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2016 | ||
| 8 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2016 | ||
| 2 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2017 | ||
| 32 | 160r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2017 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 160r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2016 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 16 | 320r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 1 | 240r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2024 | ||
| 1 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2018 | ||
| 8 | 23r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 32 | 90r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 32 | 64r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 35r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2016 | ||
| 8 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug, 2017 | ||
| 64 | 80r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 6,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Dec, 2021 | ||
| 1 | 230r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 32 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug, 2015 | ||
| 8 | 120r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug, 2015 | ||
| 4 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2021 | ||
| 1 | 108r | 19000 | SMP9 | allengero | Sep, 2016 | ||
| 16 | 1,728r | 19000 | SMP9 | allengero | Sep, 2016 | ||
| 8 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2025 | ||
| 32 | 192r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 1 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 60r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 9 | ||
| 16 | 64r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2015 | ||
| 1 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2015 | ||
| 4 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 170r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 8 | 22r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 8 | 22r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 64 | 170r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 64 | 106r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2016 | ||
| 16 | 27r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 6 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,608,088r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 8 | 50r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 495r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 32 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Mar, 2016 | ||
| 16 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 55r | 19000 | SMP9 | allengero | Sep, 2016 | ||
| 16 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2015 | ||
| 64 | 170r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug, 2017 | ||
| 8 | 22r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug, 2017 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 50r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 8 | 440r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 1 | 3,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 240r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 1 | 7r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 38r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 1 | 14r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 60r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2019 | ||
| 4 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 6,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 310r | 19000 | SMP9 | allengero | Mar, 2019 | ||
| 8 | 22r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 64 | 170r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 8 | 240r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2016 | ||
| 64 | 96r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2016 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 8 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 32 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 3,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 16 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 35r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 39r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 75r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2016 | ||
| 1 | 29r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 16 | 304r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2018 | ||
| 1 | 1,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 2 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 1 | 45r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2019 | ||
| 8 | 360r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 110r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 45r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 3 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 48r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 55r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2018 | ||
| 1 | 170r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 9r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2016 | ||
| 1 | 2,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 192r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 80r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 4 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 96r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 50r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2025 | ||
| 1 | 35r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 560r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 165r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 4 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2018 | ||
| 1 | 29r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 464r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Dec, 2023 | ||
| 1 | 500r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 32 | 96r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 96r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 32 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2019 | ||
| 1 | 50r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 2 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Dec, 2017 | ||
| 1 | 625r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2017 | ||
| 16 | 192r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 1 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 330r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 8 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 36r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 1 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 384r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 875r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 2 | 29r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2021 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2015 | ||
| 1 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 45r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 360r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 43r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 64 | 96r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2016 | ||
| 2 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 3,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug, 2015 | ||
| 1 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 384r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 495r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2015 | ||
| 3 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 800r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 3 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 17r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Sep, 2015 | ||
| 1 | 115r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 45r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2016 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2016 | ||
| 1 | 18r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 17r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2021 | ||
| 4 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 14r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 39r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2016 | ||
| 16 | 624r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2016 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 96r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2016 | ||
| 1 | 800r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2016 | ||
| 8 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 43r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 16 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2016 | ||
| 1 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2019 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2019 | ||
| 1 | 1,600r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Feb, 2016 | ||
| 16 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Sep, 2017 | ||
| 1 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2021 | ||
| 1 | 34r | 19000 | SMP9 | allengero | Dec, 2015 | ||
| 1 | 59r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 472r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 19r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul, 2021 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 9r | 19000 | SMP9 | allengero | Nov, 2015 | ||
| 4 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 624r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 39r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 150r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 800r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 43r | 19000 | SMP9 | allengero | Mar, 2018 | ||
| 16 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Mar, 2018 | ||
| 3 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,600r | 19000 | SMP9 | allengero | Jan, 2016 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 32 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 24r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 800r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,100r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,100r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 2 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 18r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 29r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 46r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 50r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 64 | 43r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 11r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 23r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 32 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 23r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 9r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 5r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 25r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 35r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 35r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 3r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 60r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 8 | 4r | 19000 | SMP9 | allengero | Oct, 2016 | ||
| 1 | 16r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 55r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 39r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 550r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 9r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 1,500r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 3 | 18r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 4 | 9r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 50r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2016 | ||
| 1 | 80r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2016 | ||
| 4 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 16 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 70r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2016 | ||
| 1 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | May, 2016 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 30r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Apr, 2015 |
Items Bought At /v 19000
| Item | Qty | Price | Res# | Server | Player | Updated | |
| 32 | 70r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 25 | ||
| 1 | 2r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 16 | ||
| 16 | 32r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 23 | ||
| 16 | 128r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 18 | ||
| 1 | 8r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 17 | ||
| 16 | 256r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 3 | ||
| 64 | 70r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 21 | ||
| 8 | 6r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 10 | ||
| 8 | 15r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 23 | ||
| 1 | 13,000r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 3 | ||
| 1 | 12r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 16 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 14 | ||
| 2 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 1 | 40r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 16 | 640r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 1 | ||
| 8 | 336r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 1 | 42r | 19000 | SMP9 | allengero | Aug 2 | ||
| 1 | 20r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 15 | ||
| 16 | 320r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 14 | ||
| 1 | 35r | 19000 | SMP9 | allengero | May 2 | ||
| 1 | 300r | 19000 | SMP9 | allengero | Jul 14 | ||
| 1 | 116r | 19000 | SMP9 | allengero | Mar 3 | ||
| 1 | 10r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun 28 | ||
| 1 | 36r | 19000 | SMP9 | allengero | Jun, 2021 | ||
